汕頭到臨夏永靖縣貨運(yùn)公司
汕頭到臨夏永靖縣物流直達(dá)運(yùn)輸專線隸屬佳豪鑫物流干線網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)天接單,當(dāng)日裝貨,當(dāng)日發(fā)出。2-5天內(nèi)可配送至:臨夏永靖縣??商峁┥穷^直達(dá)運(yùn)輸臨夏永靖縣集貨運(yùn)代理、直達(dá)運(yùn)輸物流公司、倉(cāng)儲(chǔ)與配送于一體的貨運(yùn)服務(wù)供應(yīng)商,為您提供零擔(dān)貨運(yùn)服務(wù)、整車運(yùn)輸服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)與配送、分揀包裝、裝卸搬運(yùn)服務(wù)、會(huì)展物資運(yùn)輸、跨省市搬遷服務(wù)、轎車、行李包裹托運(yùn)等服務(wù)。只需一個(gè)電話,全程為您辦理。
最看重貨物安全?全面保障更放心!
穩(wěn)中求快,準(zhǔn)時(shí)到達(dá),獨(dú)立購(gòu)買贈(zèng)送最高50萬(wàn)貨運(yùn)險(xiǎn)理賠時(shí)效3個(gè)工作日
- 穩(wěn)中求快,保障貨物安全的同時(shí)確保時(shí)效
- 準(zhǔn)時(shí)到達(dá),承諾的時(shí)效有保障
- 獨(dú)立購(gòu)買贈(zèng)送最高50萬(wàn)貨運(yùn)險(xiǎn)理賠時(shí)效3個(gè)工作日,全面保障零擔(dān)憂
- 如有損壞照價(jià)賠償,維護(hù)客戶權(quán)益
公司介紹
佳豪鑫物流貨物為本”的經(jīng)營(yíng)宗旨,貨物為本”的經(jīng)營(yíng)宗旨,憑借汕頭至臨夏永靖縣物流的業(yè)務(wù)平臺(tái),長(zhǎng)期專注于向客戶提供專業(yè)高效的汕頭到臨夏永靖縣物流承運(yùn)企業(yè),汕頭物流到臨夏永靖縣,汕頭到臨夏永靖縣物流從不同角度為顧客考慮到每一個(gè)細(xì)小的環(huán)節(jié),做到既盡可能滿足顧客需要,又不會(huì)讓你考慮費(fèi)用上的負(fù)擔(dān),為您帶來(lái)超值服務(wù)。公司配備專屬客服,迅捷的時(shí)效,為您節(jié)約更多時(shí)間。24小時(shí)電話暢通,多條服務(wù)熱線接聽(tīng)您的電話,快速解決客戶發(fā)貨問(wèn)題。
物流專線服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(精細(xì)化版)
| 質(zhì)量維度 | 細(xì)分場(chǎng)景 | 核心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 量化衡量指標(biāo) | 達(dá)標(biāo)值 | 考核周期 | 責(zé)任部門(mén) | 未達(dá)標(biāo)處理方式 | 驗(yàn)證依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時(shí)效質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運(yùn)輸專線 | ≤500km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)5%,最高減免50% | 運(yùn)單 |
| 500-1000km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥98% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)4%,最高減免40% | 運(yùn)單 | ||
| 主城區(qū)免費(fèi)上門(mén)2小時(shí)內(nèi)安排取件/派送準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)間±30分鐘抵達(dá)率 | ≥99% | 日 | 派送部 | 免費(fèi)二次派送+客服致歉 | 定位 | ||
| 冷鏈專線 | 溫控貨物簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99.5% | 日 | 冷鏈部 | 超時(shí)6小時(shí)減免20%運(yùn)費(fèi)超12小時(shí)全額免單貨值10%(最高5000元) | 運(yùn)單+溫控記錄 | |
| 大件專線 | 超限貨物運(yùn)輸時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥95% | 周 | 大件部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)3%,最高減免30% | 運(yùn)單+行車記錄 | |
| 超限證辦理時(shí)效 | 提交資料至出證時(shí)長(zhǎng) | ≤24h | 周 | 合規(guī)部 | 超時(shí)免證費(fèi)+補(bǔ)償延誤損失 | 辦證回執(zhí) | ||
| 貨物安全質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運(yùn)輸 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.3% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+裝卸員再培訓(xùn) | 破損報(bào)備 |
| 易碎品 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.8% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+定制加固包裝(免費(fèi)) | 驗(yàn)貨照片 | |
| 冷鏈貨物 | 溫控達(dá)標(biāo)率 | 符合約定溫度記錄占比 | ≥99.8% | 日 | 冷鏈部 | 貨物損壞全額賠付+溫控設(shè)備檢修 | 溫控儀數(shù)據(jù) | |
| 大件貨物 | 貨物傾斜/移位率 | 移位票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.2% | 周 | 大件部 | 免費(fèi)加固+補(bǔ)償返工費(fèi)用 | 卸貨照片 | |
| 貴重貨物 | 貨物丟失率 | 丟失票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | 0% | 月 | 安保部 | 按保價(jià)2倍賠付+報(bào)警追責(zé) | 監(jiān)控+備案記錄 | |
| 生鮮貨物 | 貨物變質(zhì)率 | 變質(zhì)重量/總發(fā)貨重量 | ≤0.5% | 日 | 冷鏈部 | 按貨值全額賠付+優(yōu)化溫控方案 | 驗(yàn)貨記錄 | |
| 服務(wù)響應(yīng)質(zhì)量 | 客服響應(yīng) | 電話咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 鈴響3聲內(nèi)接聽(tīng)率 | ≥98% | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績(jī)效+客戶回訪致歉 | 通話記錄 |
| 在線咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 首次回復(fù)時(shí)長(zhǎng) | ≤1分鐘 | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績(jī)效+加急回復(fù)客戶 | 聊天記錄 | ||
| 異常預(yù)警 | 貨物異常告知時(shí)效 | 發(fā)現(xiàn)異常至告知客戶時(shí)長(zhǎng) | ≤30分鐘 | 實(shí)時(shí) | 調(diào)度部 | 制定補(bǔ)救方案+減免運(yùn)費(fèi)10% | 報(bào)備記錄 | |
| 理賠處理 | 資料齊全后理賠時(shí)效 | 審核至到賬時(shí)長(zhǎng) | ≤3工作日 | 周 | 理賠部 | 超時(shí)按日付違約金(0.5%/天) | 理賠臺(tái)賬 | |
| 理賠資料審核通過(guò)率 | 一次性審核通過(guò)數(shù)/總申請(qǐng)數(shù) | ≥95% | 周 | 理賠部 | 專人協(xié)助補(bǔ)充資料+免審核費(fèi) | 審核記錄 | ||
| 操作規(guī)范質(zhì)量 | 運(yùn)單操作 | 運(yùn)單信息準(zhǔn)確率 | 錯(cuò)誤票數(shù)/總出票數(shù) | ≥99.8% | 日 | 開(kāi)單部 | 重新制單+責(zé)任人考核扣50元/單 | 運(yùn)單審核 |
| 裝卸操作 | 合規(guī)裝卸率 | 合規(guī)次數(shù)/總裝卸次數(shù) | ≥99.5% | 日 | 裝卸部 | 全員再培訓(xùn)+考核上崗 | 監(jiān)控 | |
| 包裝操作 | 按貨物尺寸定制木箱承重可達(dá)5噸合規(guī)率 | 符合要求包裝數(shù)/總包裝數(shù) | ≥99% | 周 | 包裝部 | 免費(fèi)重新包裝+包裝員培訓(xùn) | 包裝驗(yàn)收 | |
| 稱重測(cè)量 | 貨物體積/重量準(zhǔn)確率 | 實(shí)測(cè)與申報(bào)偏差≤±2% | ≥99% | 日 | 倉(cāng)儲(chǔ)部 | 多退少補(bǔ)+免測(cè)量費(fèi) | 稱重記錄 | |
| 客戶體驗(yàn)質(zhì)量 | 基礎(chǔ)體驗(yàn) | 服務(wù)滿意度評(píng)分 | 回訪評(píng)分(10分制) | ≥9.2分 | 月 | 客訴部 | 專屬專員跟進(jìn)+優(yōu)化服務(wù)方案 | 回訪問(wèn)卷 |
| 定制服務(wù) | 結(jié)合貨量+時(shí)效量身定制專屬物流方案落地率 | 按方案執(zhí)行數(shù)/總定制數(shù) | ≥98% | 月 | 方案部 | 免費(fèi)調(diào)整方案+補(bǔ)償差價(jià) | 方案執(zhí)行單 | |
| 增值服務(wù) | 簽收后24小時(shí)內(nèi)回款無(wú)手續(xù)費(fèi)支持對(duì)公/對(duì)私回款準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)效回款率 | ≥99% | 周 | 財(cái)務(wù)部 | 超時(shí)6小時(shí)減免20%運(yùn)費(fèi)超12小時(shí)全額免單回款金額0.3%/天 | 轉(zhuǎn)賬記錄 |
*1. 達(dá)標(biāo)值不含不可抗力(自然災(zāi)害/交通管制/政策調(diào)整/客戶自身原因);2. 未達(dá)標(biāo)處理需24小時(shí)內(nèi)書(shū)面告知客戶,月度累計(jì)3次未達(dá)標(biāo)需向客戶提交整改報(bào)告;3. 冷鏈/大件等特殊專線額外執(zhí)行行業(yè)專屬質(zhì)量規(guī)范,考核數(shù)據(jù)可向客戶開(kāi)放查詢;4. 驗(yàn)證依據(jù)可提供原件/電子掃描件核驗(yàn)。
公司操作流程一般為:受理→提貨→裝車→運(yùn)輸→分撥中心卸貨分揀→派送→收貨人簽收→反饋。根據(jù)貨主的貨品屬性、運(yùn)輸距離、搬運(yùn)要求、通過(guò)“量身定制”,化被動(dòng)服務(wù)為主動(dòng)服務(wù),不斷提升貨運(yùn)運(yùn)作的穩(wěn)定性和貨主滿意率。
汕頭到臨夏永靖縣運(yùn)輸價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)
汕頭至臨夏永靖縣運(yùn)輸費(fèi)用區(qū)分重貨與輕泡貨計(jì)價(jià)。從汕頭發(fā)臨夏永靖縣物流,公路運(yùn)輸或航空等承運(yùn)模式差異,也會(huì)導(dǎo)致運(yùn)輸時(shí)效差異,通常情況下2-5天內(nèi)能夠送達(dá)。公司服務(wù)輻射珠三角、北京、天津、上海、重慶、香港、澳門(mén)、臺(tái)灣、江蘇、浙江、江西、湖南、廣西、海南、云南、貴州、四川、貴州、湖北、安徽、河南、山東、陜西、山西、寧夏、甘肅、新疆、青海、西藏等地區(qū),歡迎您來(lái)電洽談!
汕頭到臨夏永靖縣貨運(yùn)公司客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)承諾表
| 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 承諾時(shí)限 | 達(dá)標(biāo)率 |
|---|---|---|---|
| 咨詢響應(yīng) | 專業(yè)解答、耐心細(xì)致 | 30秒內(nèi)接聽(tīng) | 99% |
| 下單服務(wù) | 準(zhǔn)確錄入、快速安排 | 10分鐘內(nèi)確認(rèn) | 100% |
| 上門(mén)提貨 | 臨夏、永靖縣、汕頭、天津、北京準(zhǔn)時(shí)到達(dá)、規(guī)范操作 | 按約定時(shí)間±15分鐘 | 98% |
| 運(yùn)輸時(shí)效 | 天津、汕頭、北京、臨夏、永靖縣安全準(zhǔn)時(shí)、信息透明 | 按承諾時(shí)效 | 96% |
| 投訴處理 | 及時(shí)響應(yīng)、有效解決 | 24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)(北京、永靖縣、天津、汕頭、臨夏) | 100% |
*高標(biāo)準(zhǔn)客戶服務(wù)承諾,確保(天津、永靖縣、汕頭、北京、臨夏)客戶滿意度持續(xù)提升
文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) | 更新日期:2026-01-21 12:54:29| 關(guān)注人氣:2283
零擔(dān)拼車專線一覽
- 汕頭到臨夏永靖縣貨運(yùn)公司
- 佛山到新北萬(wàn)里區(qū)貨運(yùn)公司
- 惠州到武陟縣專線物流電話
- 惠州到三門(mén)峽澠池縣貨運(yùn)公司
- 惠州到肅北縣物流托運(yùn)公司
- 深圳到通渭縣物流托運(yùn)公司
- 深圳到高雄彌陀區(qū)貨運(yùn)公司
- 河源到鞏義物流承運(yùn)企業(yè)
- 肇慶到蘇州虎丘區(qū)貨運(yùn)公司
- 深圳到聊城冷鏈物流運(yùn)輸價(jià)格公司
- 陽(yáng)江到蒙陰縣物流承運(yùn)企業(yè)
- 陽(yáng)江到?jīng)錾降虏h貨運(yùn)公司
- 揭陽(yáng)到沂南縣物流承運(yùn)企業(yè)
- 廣州到樂(lè)山犍為縣物流承運(yùn)企業(yè)
- 東莞到東莞荔灣區(qū)貨運(yùn)公司
- 深圳到宜賓大件物流運(yùn)輸
- 江門(mén)到德州德城區(qū)貨運(yùn)公司
- 梅州到信陽(yáng)固始縣物流承運(yùn)企業(yè)
- 深圳到肇慶貨運(yùn)物流承運(yùn)企業(yè)零擔(dān)貨運(yùn)服務(wù)公司
- 深圳到河間市物流承運(yùn)企業(yè)
- 中山到云浮云城區(qū)貨運(yùn)公司
- 潮州到株洲攸縣貨運(yùn)公司
- 潮州到漯河貨運(yùn)公司
- 肇慶到邢臺(tái)南宮市貨運(yùn)公司
- 汕尾到臺(tái)中龍井區(qū)物流承運(yùn)企業(yè)
- 深圳到亳州物流承運(yùn)企業(yè)
- 陽(yáng)江到鄂州華容區(qū)貨運(yùn)公司
- 佛山到宣城旌德縣物流承運(yùn)企業(yè)
- 惠州到定西物流承運(yùn)企業(yè)電話
- 中山到揚(yáng)州寶應(yīng)縣貨運(yùn)公司






